<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Irgendwas mit Games</title>
	<link>http://irgendwas-mit-games.de</link>
	<description>The Next Big Thing!</description>
	<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:20:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ausgespielt! No more Games!</title>
		<link>http://irgendwas-mit-games.de/ausgespielt-no-more-games</link>
		<comments>http://irgendwas-mit-games.de/ausgespielt-no-more-games#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<category><![CDATA[ChannelQ]]></category>

		<category><![CDATA[Ende]]></category>

		<category><![CDATA[Game Show]]></category>

		<category><![CDATA[Launch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irgendwas-mit-games.de/ausgespielt-no-more-games</guid>
		<description><![CDATA[Wir ziehen um. Denn aus &#8220;Games&#8221; werden &#8220;Game Shows&#8221;.
So, damit ist es endlich raus und die Show kann weitergehen.
Gespielt bzw. gequizzt wird ab sofort auf www.ChannelQ.de, unserem neuen Quiz- und Game Show-Portal.
Für alle, die weiterhin einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen, haben wir dort auch einen Backstage-Bereich eingerichtet.
Mr. Q freut sich auf euch und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir ziehen um. Denn aus <strong>&#8220;Games&#8221;</strong> werden <strong>&#8220;Game Shows&#8221;</strong>.</p>
<p>So, damit ist es endlich raus und die Show kann weitergehen.</p>
<p>Gespielt bzw. gequizzt wird ab sofort auf <a href="http://www.channelq.de">www.ChannelQ.de</a>, unserem neuen Quiz- und Game Show-Portal.<br />
Für alle, die weiterhin einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen, haben wir dort auch einen <a href="http://www.channelq.de/blog/">Backstage-Bereich</a> eingerichtet.</p>
<p>Mr. Q freut sich auf euch und wir auf euer Feedback!</p>
<p><img src='http://irgendwas-mit-games.de/wp-content/uploads/2008/06/mr_q_augen2.jpg' alt='Mr. Q' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irgendwas-mit-games.de/ausgespielt-no-more-games/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hasen spielen mal wieder verrückt</title>
		<link>http://irgendwas-mit-games.de/die-hasen-spielen-mal-wieder-verruckt</link>
		<comments>http://irgendwas-mit-games.de/die-hasen-spielen-mal-wieder-verruckt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Rabbids]]></category>

		<category><![CDATA[Rayman]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Wii Fit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irgendwas-mit-games.de/die-hasen-spielen-mal-wieder-verruckt</guid>
		<description><![CDATA[Ein bisschen Ablenkung kann auch während der intensiven Testphase kurz vor dem Launch der ersten Version unserer Games-Website nicht schaden:
Meine liebsten Game-Charaktere, die Rabbids, haben das Balance-Board entdeckt (und stellen sich noch ungeschickter damit an als ich ;-))



Und so soll das Gameplay dann aussehen:



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein bisschen Ablenkung kann auch während der intensiven Testphase kurz vor dem Launch der ersten Version unserer Games-Website nicht schaden:</p>
<p>Meine liebsten Game-Charaktere, die Rabbids, haben das Balance-Board entdeckt (und stellen sich noch ungeschickter damit an als ich ;-))</p>
<p><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mZMmbalCP5U&#038;hl=en"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mZMmbalCP5U&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Und so soll das Gameplay dann aussehen:</p>
<p><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lnbbh8RYrE0&#038;hl=en"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lnbbh8RYrE0&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irgendwas-mit-games.de/die-hasen-spielen-mal-wieder-verruckt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ich seh&#8217; Farben</title>
		<link>http://irgendwas-mit-games.de/ich-seh-farben</link>
		<comments>http://irgendwas-mit-games.de/ich-seh-farben#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<category><![CDATA[Avatare]]></category>

		<category><![CDATA[Farbauswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irgendwas-mit-games.de/ich-seh-farben</guid>
		<description><![CDATA[Ist schon ein bisschen schlimm, wenn man sich mit einer leichten Rot/Grün-Schwäche mit der Farbauswahl für Hauttöne, Haare usw. auseinandersetzen muss.
Ich hoffe, man wird es den armen Avataren später nicht ansehen 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist schon ein bisschen schlimm, wenn man sich mit einer leichten Rot/Grün-Schwäche mit der Farbauswahl für Hauttöne, Haare usw. auseinandersetzen muss.</p>
<p>Ich hoffe, man wird es den armen Avataren später nicht ansehen <img src='http://irgendwas-mit-games.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irgendwas-mit-games.de/ich-seh-farben/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alles steht in den Sternen</title>
		<link>http://irgendwas-mit-games.de/alles-steht-in-den-sternen</link>
		<comments>http://irgendwas-mit-games.de/alles-steht-in-den-sternen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Marktinfos]]></category>

		<category><![CDATA[Astro-Quote]]></category>

		<category><![CDATA[SevenOne Media]]></category>

		<category><![CDATA[Tierkreiszeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irgendwas-mit-games.de/alles-steht-in-den-sternen</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch mal eine schöne Idee: SevenOne Media präsentiert die Astro-Quote, eine Auswertung der TV-Nutzung auf Grundlage der verschiedenen Tierkreiszeichen.
Um gleich mal meinem &#8220;erhöhten Informationsbedarf&#8221; als Krebs-Mann gerecht zu werden, hätte ich gerne mal eine solche Auswertung für die Nutzung von Websites.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch mal eine schöne Idee: SevenOne Media präsentiert die <a href="http://www.sevenonemedia.de/unternehmen/presse/pm/index.php?method=pmview&#038;pmid=25368&#038;plattform=som_de"target="_blank">Astro-Quote</a>, eine Auswertung der TV-Nutzung auf Grundlage der verschiedenen Tierkreiszeichen.</p>
<p>Um gleich mal meinem &#8220;erhöhten Informationsbedarf&#8221; als Krebs-Mann gerecht zu werden, hätte ich gerne mal eine solche Auswertung für die Nutzung von Websites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irgendwas-mit-games.de/alles-steht-in-den-sternen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr kreativ, aber irgendwas fehlt</title>
		<link>http://irgendwas-mit-games.de/sehr-kreativ-aber-irgendwas-fehlt</link>
		<comments>http://irgendwas-mit-games.de/sehr-kreativ-aber-irgendwas-fehlt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Cubescape]]></category>

		<category><![CDATA[Linerider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irgendwas-mit-games.de/sehr-kreativ-aber-irgendwas-fehlt</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich habe ich mir schon eine etwas zu einseitige Sichtweise angewöhnt, aber wenn ich mir eine eigentlich ziemlich nett gestaltete Applikation, wie Cubescape, anschaue, denke ich mir: &#8220;Tolle Kunstwerke - nur schade, dass man mit denen nicht noch etwas mehr anstellen kann.&#8221;
Wenn man das mit Linerider vergleicht, kann man sehen, welches Potenzial in der Kombination [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahrscheinlich habe ich mir schon eine etwas zu einseitige Sichtweise angewöhnt, aber wenn ich mir eine eigentlich ziemlich nett gestaltete Applikation, wie <a href="http://www.themaninblue.com/experiment/Cubescape/index.php"target="_blank">Cubescape</a>, anschaue, denke ich mir: &#8220;Tolle <a href="http://www.themaninblue.com/experiment/Cubescape/load.php?id=31"target="_blank">Kunstwerke</a> - nur schade, dass man mit denen nicht noch etwas mehr anstellen kann.&#8221;</p>
<p>Wenn man das mit <a href="http://linerider.com/play-line-rider-online"target="_blank">Linerider</a> vergleicht, kann man sehen, welches Potenzial in der Kombination aus Gestalten und spielerischem Nutzen liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irgendwas-mit-games.de/sehr-kreativ-aber-irgendwas-fehlt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses Game geht wirklich gar nicht</title>
		<link>http://irgendwas-mit-games.de/dieses-game-geht-wirklich-gar-nicht</link>
		<comments>http://irgendwas-mit-games.de/dieses-game-geht-wirklich-gar-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>

		<category><![CDATA[Reaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irgendwas-mit-games.de/dieses-game-geht-wirklich-gar-nicht</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; zumindest wohl nicht mit Y-Chromosom, denn es geht nur mit reichlich Multitasking.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; zumindest wohl nicht mit Y-Chromosom, denn es geht nur mit reichlich <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/05/12/multi-verrueckt-werd/">Multitasking</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irgendwas-mit-games.de/dieses-game-geht-wirklich-gar-nicht/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Golf-Game</title>
		<link>http://irgendwas-mit-games.de/golf-game</link>
		<comments>http://irgendwas-mit-games.de/golf-game#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irgendwas-mit-games.de/golf-game</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Wetter eher zu Outdoor-Aktivitäten einläd - zum verlängerten Wochenende noch ein Spiele-Tipp: Die World Golf Tour bringt euch auf die Original-Plätze der PGA-Tour und nennt sich selber &#8220;the most authentic golf game on the web&#8221;.
Ein schönes Pfingstfest!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn das Wetter eher zu Outdoor-Aktivitäten einläd - zum verlängerten Wochenende noch ein Spiele-Tipp: Die <a href="http://www.worldgolftour.com/default.aspx"target="_blank">World Golf Tour</a> bringt euch auf die Original-Plätze der PGA-Tour und nennt sich selber &#8220;the most authentic golf game on the web&#8221;.</p>
<p>Ein schönes Pfingstfest!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irgendwas-mit-games.de/golf-game/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Show Me The Money</title>
		<link>http://irgendwas-mit-games.de/show-me-the-money</link>
		<comments>http://irgendwas-mit-games.de/show-me-the-money#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Global Rich List]]></category>

		<category><![CDATA[Poke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irgendwas-mit-games.de/show-me-the-money</guid>
		<description><![CDATA[Ausnahmsweise mal kein Game: Unter dem Titel Global Rich List hat die Kreativ-Agentur Poke ein Tool erstellt, bei dem man sein Jahresgehalt ins Verhältnis zu dem der Weltbevölkerung stellen kann (ich muss gestehen, dass ich das auf der Startseite von Bild.de gefunden habe).
Der deutsche Durchschnittshaushalt schafft es mit seinen ca. 34.000,- EUR im Jahr immerhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausnahmsweise mal kein Game: Unter dem Titel <a href="http://www.globalrichlist.com/index.php"target="_blank">Global Rich List</a> hat die Kreativ-Agentur <a href="http://www.pokelondon.com/"target="_blank">Poke</a> ein Tool erstellt, bei dem man sein Jahresgehalt ins Verhältnis zu dem der Weltbevölkerung stellen kann (ich muss gestehen, dass ich das auf der Startseite von <a href="http://www.bild.de/"target="_blank">Bild.de</a> gefunden habe).</p>
<p>Der deutsche Durchschnittshaushalt schafft es mit seinen ca. 34.000,- EUR im Jahr immerhin locker unter die Top 3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irgendwas-mit-games.de/show-me-the-money/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht Spielen ist auch keine Lösung</title>
		<link>http://irgendwas-mit-games.de/nicht-spielen-ist-auch-keine-losung</link>
		<comments>http://irgendwas-mit-games.de/nicht-spielen-ist-auch-keine-losung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Marktinfos]]></category>

		<category><![CDATA[Grand theft Childhood]]></category>

		<category><![CDATA[Harvard]]></category>

		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irgendwas-mit-games.de/nicht-spielen-ist-auch-keine-losung</guid>
		<description><![CDATA[So könnte man das Ergebnis einer Harvard-Studie mit dem Titel &#8220;Grand theft Childhood&#8221; zusammenfassen, bei der die Auswirkungen von Videospielen auf Kinder und Jugendliche untersucht wurden.
Die Studienleiterin Cheryl K. Olson erläutert im Spiegel-Interview, dass sich etwa kein Zusammenhang von Games und der Gewalt an Schulen nachweisen ließe - Kinder, die keinen Kontakt zu Videospielen haben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So könnte man das Ergebnis einer Harvard-Studie mit dem Titel &#8220;Grand theft Childhood&#8221; zusammenfassen, bei der die Auswirkungen von Videospielen auf Kinder und Jugendliche untersucht wurden.</p>
<p>Die Studienleiterin Cheryl K. Olson erläutert im <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,548754,00.html"target="_blank">Spiegel-Interview</a>, dass sich etwa kein Zusammenhang von Games und der Gewalt an Schulen nachweisen ließe - Kinder, die keinen Kontakt zu Videospielen haben, indess mehr Probleme in der Schule oder im Elternhaus hätten.<br />
Ausschlaggebend hierfür sei wohl, dass der Umgang mit Games heutzutage zur Herausbildung der Sozialkompetenz dazugehöre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irgendwas-mit-games.de/nicht-spielen-ist-auch-keine-losung/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das liebe Geld</title>
		<link>http://irgendwas-mit-games.de/das-liebe-geld</link>
		<comments>http://irgendwas-mit-games.de/das-liebe-geld#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 22:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<category><![CDATA[Basic Thinking]]></category>

		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irgendwas-mit-games.de/das-liebe-geld</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Startups und die Kohle&#8221; ist ein schönes (natürlich auch für uns aktuelles) Thema. Mal sehen, ob wir die von Robert errechnete Erfolgsquote von 3% nicht ein bisschen erhöhen können.
Die komplette Studie der BITKOM zur &#8220;Finanzierungssituation von ITK-Start-ups&#8221; gibt es hier zum Download.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/05/05/startups-und-die-kohle/">&#8220;Startups und die Kohle&#8221;</a> ist ein schönes (natürlich auch für uns aktuelles) Thema. Mal sehen, ob wir die von Robert errechnete Erfolgsquote von 3% nicht ein bisschen erhöhen können.</p>
<p>Die komplette Studie der BITKOM zur &#8220;Finanzierungssituation von ITK-Start-ups&#8221; gibt es hier zum <a href="http://www.bitkom.org/files/documents/Finanzierungssituation_ITK-Start-ups(1).pdf">Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irgendwas-mit-games.de/das-liebe-geld/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
